Топ игроков по уровню
В рейтинге учитываются персонаж, уровень, опыт и перерождения. Уровень отображается чистым значением, без прибавления бонусов.
Обновлено: 22.07.2026 13:15
| # | Игрок | Класс | Уровень | Перерождения | Гильдия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Yahiko Развитие: 385 | Ассасин | 250 | +135 | Nirvаna |
| 2 | P Psycho Развитие: 376 | Рыцарь | 249 | +127 | 404 |
| 3 | K KOCMO Развитие: 369 | Маг | 249 | +120 | 99Problems |
| 4 | B BEAST Развитие: 354 | Ассасин | 249 | +105 | 404 |
| 5 | J JiMin Развитие: 346 | Призыватель | 245 | +101 | JоD |
| 6 | NeVeRdie Развитие: 346 | Маг | 250 | +96 | Nirvаna |
| 7 | М МОЧНЫЙ Развитие: 345 | Рейнджер | 249 | +96 | 99Problems |
| 8 | B Bаbai Развитие: 337 | Рейнджер | 249 | +88 | aba |
| 9 | N NordFrost Развитие: 336 | Рыцарь | 247 | +89 | WARRIOR |
| 10 | Х Художник Развитие: 334 | Призыватель | 247 | +87 | WARRIOR |
| 11 | F Fintipluh Развитие: 330 | Рейнджер | 248 | +82 | 404 |
| 12 | О Отчибучу Развитие: 330 | Рыцарь | 250 | +80 | MANGO |
| 13 | Lord Развитие: 327 | Призыватель | 246 | +81 | ATC |
| 14 | V Vеnerka Развитие: 326 | Рыцарь | 246 | +80 | 99Problems |
| 15 | P Puma Развитие: 321 | Рейнджер | 246 | +75 | — |
| 16 | Г Гoцман Развитие: 320 | Рейнджер | 250 | +70 | ЦЫГАНЕ |
| 17 | B BorisBlade Развитие: 319 | Призыватель | 249 | +70 | XYZ |
| 18 | L Loonie Развитие: 317 | Рейнджер | 247 | +70 | 99Problems |
| 19 | N NеiBegrоv Развитие: 315 | Рыцарь | 250 | +65 | Nirvаna |
| 20 | J JoD Развитие: 312 | Рыцарь | 246 | +66 | JоD |
| 21 | К КAЧАH Развитие: 311 | Рейнджер | 250 | +61 | 404 |
| 22 | Н НуфНуф Развитие: 309 | Ассасин | 249 | +60 | 404 |
| 23 | D DarkPaladin Развитие: 300 | Рыцарь | 245 | +55 | WARRIOR |
| 24 | T Tuborg Развитие: 296 | Призыватель | 246 | +50 | Nirvаna |
| 25 | J JACOBS Развитие: 295 | Рейнджер | 250 | +45 | NEZDENOVO |
| 26 | M Mefisto Развитие: 295 | Рыцарь | 250 | +45 | 404 |
| 27 | Аrtist Развитие: 292 | Маг | 249 | +43 | 404 |
| 28 | Х Хирург Развитие: 287 | Ассасин | 249 | +38 | 404 |
| 29 | P Praetorian Развитие: 285 | Рейнджер | 247 | +38 | — |
| 30 | Б Банкир Развитие: 285 | Ассасин | 248 | +37 | 404 |
| 31 | O Oakvale Развитие: 283 | Маг | 248 | +35 | 99Problems |
| 32 | К КАЧАH Развитие: 282 | Ассасин | 247 | +35 | 404 |
| 33 | Х Ханаби Развитие: 281 | Рейнджер | 247 | +34 | 404 |
| 34 | A Alacrion Развитие: 279 | Рейнджер | 249 | +30 | 404 |
| 35 | EGR Развитие: 279 | Рейнджер | 249 | +30 | ЦЫГАНЕ |
| 36 | Н НафНаф Развитие: 279 | Рыцарь | 249 | +30 | 404 |
| 37 | Р РUSSYKILLЕR Развитие: 278 | Призыватель | 248 | +30 | 404 |
| 38 | J Jumbi Развитие: 275 | Рыцарь | 245 | +30 | Judges |
| 39 | Z Zhoporez Развитие: 275 | Призыватель | 250 | +25 | 99Problems |
| 40 | S Sega16B1t Развитие: 274 | Рыцарь | 250 | +24 | — |
| 41 | Е ЕscorT Развитие: 271 | Ассасин | 250 | +21 | MANGO |
| 42 | M MurdeR Развитие: 270 | Ассасин | 249 | +21 | JоD |
| 43 | P PREDSEDATEL Развитие: 269 | Рейнджер | 248 | +21 | — |
| 44 | d doppelganger Развитие: 269 | Ассасин | 248 | +21 | ZeLeNkI |
| 45 | B Bоromir Развитие: 268 | Рыцарь | 245 | +23 | ЦЫГАНЕ |
| 46 | N NeiВegrov Развитие: 268 | Рыцарь | 247 | +21 | — |
| 47 | q quattr0 Развитие: 268 | Рыцарь | 248 | +20 | Nirvаna |
| 48 | Z Zabavnik Развитие: 267 | Рейнджер | 249 | +18 | — |
| 49 | B BlackTea Развитие: 265 | Рейнджер | 245 | +20 | AKS |
| 50 | L LЕTO Развитие: 265 | Рейнджер | 250 | +15 | 404 |
| 51 | G Gammii Развитие: 264 | Рыцарь | 249 | +15 | — |
| 52 | K Klop Развитие: 264 | Ассасин | 249 | +15 | — |
| 53 | J Jimmy Page Развитие: 264 | Рыцарь | 249 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 54 | G GREX Развитие: 264 | Ассасин | 249 | +15 | — |
| 55 | P President Развитие: 263 | Призыватель | 246 | +17 | ATC |
| 56 | J Jimi Hendrix Развитие: 263 | Ассасин | 248 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 57 | T Tiamaranta Развитие: 263 | Призыватель | 248 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 58 | Y YoYo Развитие: 262 | Призыватель | 250 | +12 | JоD |
| 59 | P PoK1 Развитие: 260 | Рыцарь | 248 | +12 | 404 |
| 60 | Z ZED159 Развитие: 260 | Рыцарь | 248 | +12 | 404 |
| 61 | K Koma Развитие: 260 | Призыватель | 248 | +12 | — |
| 62 | B Brutus Развитие: 259 | Рыцарь | 247 | +12 | Dispositio |
| 63 | Y Ytka6ytka Развитие: 259 | Ассасин | 247 | +12 | Nirvаna |
| 64 | I Indira Развитие: 259 | Рейнджер | 250 | +9 | — |
| 65 | v vili Развитие: 258 | Рейнджер | 249 | +9 | Чикаго |
| 66 | D DKolbasenko Развитие: 258 | Рыцарь | 249 | +9 | MANGO |
| 67 | D Deмon Развитие: 257 | Ассасин | 248 | +9 | — |
| 68 | B BlackShark Развитие: 257 | Рыцарь | 248 | +9 | Dispositio |
| 69 | T Thesis Развитие: 257 | Призыватель | 248 | +9 | 404 |
| 70 | V VorteX Развитие: 256 | Рейнджер | 250 | +6 | Горемыки |
| 71 | 2 2517 Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | OldSchool |
| 72 | B BUKVA Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | — |
| 73 | F Fenix Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | Dispositio |
| 74 | С Сбербанк Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | — |
| 75 | В ВЕСКЕР Развитие: 254 | Маг | 246 | +8 | — |
| 76 | I Ilpu3pak Развитие: 254 | Ассасин | 246 | +8 | — |
| 77 | J JohnnyBravo Развитие: 253 | Маг | 250 | +3 | ZeLeNkI |
| 78 | I InsPektor Развитие: 252 | Призыватель | 247 | +5 | Nirvаna |
| 79 | M MupoBou Развитие: 252 | Ассасин | 249 | +3 | 99Problems |
| 80 | P PERDUN Развитие: 252 | Рыцарь | 249 | +3 | 404 |
| 81 | H HeriTage Развитие: 252 | Ассасин | 249 | +3 | Judges |
| 82 | г гусь Развитие: 251 | Маг | 246 | +5 | OldSchool |
| 83 | K KRAVA Развитие: 251 | Рыцарь | 248 | +3 | BlackHorse |
| 84 | А Аrtist Развитие: 251 | Рыцарь | 248 | +3 | 404 |
| 85 | 6 61925 Развитие: 251 | Ассасин | 248 | +3 | — |
| 86 | S Silverhand Развитие: 251 | Ассасин | 248 | +3 | — |
| 87 | R RENGЕR Развитие: 250 | Рейнджер | 245 | +5 | SpaceMarine |
| 88 | B BlеeN Развитие: 250 | Рыцарь | 250 | 0 | Dispositio |
| 89 | T TpaTaTa Развитие: 250 | Маг | 250 | 0 | Nirvаna |
| 90 | T Tyga Развитие: 250 | Рейнджер | 250 | 0 | — |
| 91 | s slowed Развитие: 250 | Призыватель | 250 | 0 | OldSchool |
| 92 | M MooN Развитие: 250 | Рейнджер | 250 | 0 | Dispositio |
| 93 | M MScalyvan Развитие: 250 | Ассасин | 250 | 0 | Bastion |
| 94 | B BezZhalob Развитие: 249 | Рейнджер | 249 | 0 | 404 |
| 95 | C Chebyrek Развитие: 249 | Ассасин | 249 | 0 | 404 |
| 96 | Z Zadodralka Развитие: 249 | Рейнджер | 249 | 0 | 404 |
| 97 | A Artist Развитие: 249 | Ассасин | 249 | 0 | 404 |
| 98 | Saikis Развитие: 249 | Рыцарь | 249 | 0 | — |
| 99 | Z ZeLeNkA Развитие: 248 | Рейнджер | 248 | 0 | ZeLeNkI |
| 100 | P PiyPiy Развитие: 248 | Рейнджер | 248 | 0 | — |
По этому запросу игроков не найдено.
i
Логика рейтинга: место в таблице определяется по персонажу, уровню, опыту и перерождениям. Уровень отображается отдельно, а перерождения учитываются как дополнительное развитие персонажа.