🏰 Топ гильдий сервера

Рейтинг гильдий

Топ гильдий R2 Smart показывает общее развитие сообщества: состав, активность, победы и владения. Чем сильнее и активнее гильдия, тем выше её место.

100гильдий в таблице
Gameактуальные данные сервера
Grade 0глава гильдии
Top 100лимит по умолчанию

Топ гильдий

Сортировка: развитие → участники → суммарный уровень → победы.

Обновлено: 26.10.2026 21:30
Рейтинг гильдий R2 Smart
# Гильдия Глава Участники Ср. ур. Победы Владения Развитие
1 4 404 Скилл-поинты: 0 Psycho 50 198.1 0 / 0 2 10 005
2 G Greed Скилл-поинты: 18 accord 50 172.6 0 / 0 3 8 872
3 Ц ЦЫГАНЕ Скилл-поинты: 7 Jimmy Page 50 147.2 0 / 0 0 7 396
4 J JоD Скилл-поинты: 1 JoD 50 127.2 0 / 1 0 6 363
5 Z ZeLeNkI Скилл-поинты: 4 444444444444 49 129.1 0 / 0 0 6 344
6 E Excomunicado Скилл-поинты: 5 Crusader 50 122.2 0 / 0 0 6 136
7 M Moon Скилл-поинты: 1 Momo 50 121.9 0 / 0 0 6 098
8 Ч Чилл Скилл-поинты: 6 Чилл 50 121.2 0 / 0 0 6 092
9 Г Горемыки Скилл-поинты: 0 Старче 50 117.7 0 / 0 0 5 887
10 W WARRIOR Скилл-поинты: 5 DarkPaladin 46 125.3 0 / 0 0 5 791
11 J Judges Скилл-поинты: 1 Jumbi 46 125.5 0 / 0 0 5 776
12 D Dispositio Скилл-поинты: 0 Brutus 33 172.2 0 / 0 0 5 682
13 G GiantsGait Скилл-поинты: 2 Оксана 50 110.3 0 / 0 0 5 525
14 N Nightmare Скилл-поинты: 9 JustScream 43 126.3 0 / 0 0 5 475
15 B Bastion Скилл-поинты: 0 SunShine 40 133.9 0 / 0 0 5 357
16 A Aliens Скилл-поинты: 1 Nикотин 44 120.2 0 / 0 0 5 292
17 G GooDMooD Скилл-поинты: 3 BluBerry 50 104.1 0 / 0 0 5 221
18 P PyPy Скилл-поинты: 2 PyPyPy 50 103.3 0 / 0 0 5 173
19 N Nirvаna Скилл-поинты: 3 Winnеr 37 139.1 0 / 0 0 5 162
20 d dotbat Скилл-поинты: 22 bat 42 120.0 0 / 0 0 5 150
21 A Aincrad Скилл-поинты: 1 Heathcliff 50 99.5 0 / 0 0 4 982
22 O OG Скилл-поинты: 0 Inside 43 115.2 0 / 0 0 4 955
23 N Nesquik Скилл-поинты: 9 Aperol ka 50 97.6 0 / 0 0 4 924
24 A Astral Скилл-поинты: 1 Creator 50 97.6 0 / 0 0 4 885
25 a aba Скилл-поинты: 4 Кабина 47 102.8 0 / 0 0 4 852
26 H HEAVYWEIGHT Скилл-поинты: 2 BODYBAG 50 96.4 0 / 0 0 4 828
27 O OLIMP Скилл-поинты: 0 123454433 48 100.4 0 / 0 0 4 818
28 X XYZ Скилл-поинты: 0 Ecuador 48 99.1 0 / 0 0 4 755
29 B BlackHorse Скилл-поинты: 6 KRAVA 47 100.5 0 / 0 0 4 755
30 A ATC Скилл-поинты: 8 Y 47 99.9 0 / 0 0 4 733
31 T THUGSHIELD Скилл-поинты: 0 МАНЬКА 48 98.5 0 / 0 0 4 730
32 F Friendly Скилл-поинты: 0 jopa 48 97.6 0 / 0 0 4 685
33 N Nirvana Скилл-поинты: 0 Manshester 39 119.9 0 / 0 0 4 678
34 Y YSL Скилл-поинты: 9 SHARK 47 97.3 0 / 0 0 4 618
35 M MBA Скилл-поинты: 2 Pirozhok 46 98.4 0 / 0 0 4 537
36 D Drewo Скилл-поинты: 9 Invictus 41 108.5 0 / 0 0 4 492
37 S SpaceMarine Скилл-поинты: 30 Alisa 36 119.7 0 / 0 0 4 460
38 D DRAGONS Скилл-поинты: 1 kage 44 99.8 0 / 0 0 4 398
39 H Heroes Скилл-поинты: 0 Dobrynya 38 113.6 0 / 0 0 4 317
40 E Espanola Скилл-поинты: 2 Ispanec 45 95.0 0 / 0 0 4 285
41 S SINFULS Скилл-поинты: 15 TheKing 23 173.1 0 / 0 0 4 056
42 Ж Жолудь Скилл-поинты: 10 Арчи 44 88.4 0 / 0 0 3 940
43 М МilfHunters Скилл-поинты: 5 Pupsik 41 95.0 0 / 0 0 3 918
44 O Observer Скилл-поинты: 2 Blin 40 95.5 0 / 0 0 3 829
45 A AKS Скилл-поинты: 0 YappiDoor 32 117.8 0 / 0 0 3 768
46 N NEZDENOVO Скилл-поинты: 0 TOPOR 38 99.0 0 / 0 0 3 762
47 F FALCON Скилл-поинты: 0 CASCA 38 96.7 0 / 0 0 3 676
48 M MANGO Скилл-поинты: 10 DKolbasenko 26 131.9 0 / 0 0 3 480
49 E Error Скилл-поинты: 6 Titanik 32 107.5 0 / 0 0 3 470
50 U Umbrella Скилл-поинты: 7 Sane4ek 32 98.9 0 / 0 0 3 201
51 V Vengeance Скилл-поинты: 7 MoneyTeam 33 95.3 0 / 0 0 3 181
52 G GRIZZLY Скилл-поинты: 3 БАЛУ 23 134.9 0 / 0 0 3 117
53 V ViP Скилл-поинты: 26 PoZiTiF 27 108.2 0 / 0 0 3 052
54 E Espada Скилл-поинты: 0 Fluxxwave 26 101.5 0 / 0 0 2 639
55 B BW Скилл-поинты: 8 qqtvaryna 23 107.1 1 / 0 0 2 514
56 S Sorry Скилл-поинты: 3 Allo 26 78.8 0 / 0 0 2 064
57 N NewBalance Скилл-поинты: 18 МагаАдидас 18 96.7 0 / 0 0 1 830
58 Ч Чикаго Скилл-поинты: 7 ParadoX 12 149.4 0 / 0 0 1 828
59 P POLKA Скилл-поинты: 0 114 15 118.1 0 / 0 0 1 771
60 G GresArtem Скилл-поинты: 0 Pojarny 10 148.3 0 / 0 0 1 483
61 E Eternals Скилл-поинты: 10 Immortal 17 83.8 0 / 0 0 1 475
62 M MilfHunters Скилл-поинты: 0 Flafy 14 87.2 0 / 0 0 1 221
63 T Twilight Скилл-поинты: 4 Jesus 9 124.0 0 / 0 0 1 136
64 E Exodus Скилл-поинты: 5 Kamael 12 89.9 0 / 0 0 1 104
65 J JulieRogers Скилл-поинты: 7 SAID 9 115.9 0 / 0 0 1 078
66 А АХУЕВШИЕ Скилл-поинты: 2 АХУЕВШИЙ 7 134.7 0 / 0 0 953
67 V VmoreKupalsa Скилл-поинты: 7 Durachyo 8 110.6 2 / 0 0 940
68 V VROTERDAM Скилл-поинты: 8 ExButcher 8 101.3 0 / 0 0 850
69 К Котики Скилл-поинты: 7 CatWOMEN 7 113.4 0 / 0 0 829
70 A Armada Скилл-поинты: 7 Sabotage 9 77.3 0 / 0 0 731
71 A Awangard Скилл-поинты: 0 BlackWidow 5 143.0 0 / 0 0 715
72 A Aksy Скилл-поинты: 6 asdqw123aaa 6 112.8 0 / 0 0 707
73 B BladeWake Скилл-поинты: 6 Tishina 6 111.0 0 / 0 0 696
74 в выаа Скилл-поинты: 5 wOw 5 133.2 0 / 0 0 691
75 1 1 Скилл-поинты: 6 TopSFERKA 6 103.3 0 / 0 0 650
76 E Eclipse Скилл-поинты: 3 58427 3 211.3 0 / 0 0 649
77 I Iron Hearts Скилл-поинты: 0 SuBWoOB 6 108.0 0 / 0 0 648
78 D DevilS Скилл-поинты: 3 IDDI 3 210.0 0 / 0 0 645
79 G Graniti Скилл-поинты: 5 JoiT 5 118.4 0 / 0 0 617
80 M MT Скилл-поинты: 0    ® 5 120.2 0 / 0 0 601
81 A AstralS Скилл-поинты: 3 Daaaamn 3 181.3 0 / 0 0 559
82 S School34 Скилл-поинты: 5 Za4eM 5 106.6 0 / 0 0 558
83 I Insurrection Скилл-поинты: 5 AMG 5 104.6 0 / 0 0 548
84 S SEEX Скилл-поинты: 5 BRILLIANT 5 95.4 0 / 0 0 502
85 П Приора Скилл-поинты: 5 Gildiaaa 5 95.0 0 / 0 0 500
86 U UA Скилл-поинты: 0 121213 5 95.0 0 / 0 0 475
87 S SpaceShuttle Скилл-поинты: 3 MaxicoZ 3 143.7 0 / 0 0 446
88 F FRIKS Скилл-поинты: 2 IridiY 2 215.5 0 / 0 0 441
89 В ВЗPЫВПАКЕТЫ Скилл-поинты: 4 Шпак 4 101.8 0 / 0 0 427
90 С СБЕРБАНК Скилл-поинты: 4 СБЕРМЕГАМАРК 4 95.0 0 / 0 0 400
91 B Bibika Скилл-поинты: 5 Persefona 5 74.8 0 / 0 0 399
92 S SanicX Скилл-поинты: 3 jafase 3 121.3 0 / 0 0 379
93 А АААААААААААА Скилл-поинты: 3 вфвыфвфц 3 120.0 0 / 0 0 375
94 q qq11 Скилл-поинты: 2 Spirritum 2 171.0 0 / 0 0 352
95 J Jez Скилл-поинты: 3 Amstaff 3 103.3 0 / 0 0 325
96 C CHELIKI Скилл-поинты: 2 Pandemius 2 154.0 0 / 0 0 318
97 K KLADO Скилл-поинты: 2 12414 2 151.5 0 / 0 0 313
98 F Fint1 Скилл-поинты: 2 Fint 3 98.7 0 / 0 0 306
99 B BlackDragons Скилл-поинты: 2 Tanchik 3 98.3 0 / 0 0 305
100 S SOULS Скилл-поинты: 0 GUTS 2 152.5 0 / 0 0 305
По этому запросу гильдий не найдено.
i
Логика гильдий: рейтинг показывает развитие гильдии простыми показателями: сколько игроков состоит в гильдии, насколько прокачан состав, есть ли победы и владения. Глава выводится по актуальному персонажу лидера. Чем сильнее состав и выше активность, тем выше место в топе.