🏰 Топ гильдий сервера

Рейтинг гильдий

Топ гильдий R2 Smart показывает общее развитие сообщества: состав, активность, победы и владения. Чем сильнее и активнее гильдия, тем выше её место.

100гильдий в таблице
Gameактуальные данные сервера
Grade 0глава гильдии
Top 100лимит по умолчанию

Топ гильдий

Сортировка: развитие → участники → суммарный уровень → победы.

Обновлено: 07.09.2026 13:43
Рейтинг гильдий R2 Smart
# Гильдия Глава Участники Ср. ур. Победы Владения Развитие
1 9 99Problems Скилл-поинты: 0 Vеnerka 50 209.0 0 / 0 0 10 452
2 4 404 Скилл-поинты: 10 Psycho 50 197.7 0 / 0 4 10 134
3 S SINFULS Скилл-поинты: 9 TheKing 50 181.3 0 / 0 1 9 160
4 N Nirvаna Скилл-поинты: 0 Suigеtsu 47 159.7 0 / 0 0 7 505
5 J JоD Скилл-поинты: 5 JoD 49 127.4 0 / 1 0 6 269
6 Ц ЦЫГАНЕ Скилл-поинты: 0 Jimmy Page 45 138.6 0 / 0 0 6 237
7 E Excomunicado Скилл-поинты: 5 Crusader 50 122.2 0 / 0 0 6 136
8 O OG Скилл-поинты: 1 Inside 49 124.7 0 / 0 0 6 113
9 M Moon Скилл-поинты: 1 Momo 50 121.9 0 / 0 0 6 098
10 J Judges Скилл-поинты: 1 Jumbi 46 128.3 0 / 0 0 5 907
11 D Dispositio Скилл-поинты: 0 Brutus 34 173.4 0 / 0 0 5 894
12 W WARRIOR Скилл-поинты: 5 DarkPaladin 46 125.3 0 / 0 0 5 789
13 Г Горемыки Скилл-поинты: 0 Старче 49 114.4 0 / 0 0 5 607
14 G GiantsGait Скилл-поинты: 2 Оксана 50 110.3 0 / 0 0 5 525
15 B Bastion Скилл-поинты: 1 SunShine 41 132.9 0 / 0 0 5 452
16 N Nightmare Скилл-поинты: 9 JustScream 43 125.5 0 / 0 0 5 440
17 Ч Чилл Скилл-поинты: 3 Чилл 47 114.9 0 / 0 0 5 415
18 A Aliens Скилл-поинты: 1 Nикотин 44 120.2 0 / 0 0 5 292
19 X XYZ Скилл-поинты: 1 Ecuador 50 104.7 0 / 0 1 5 289
20 Z ZeLeNkI Скилл-поинты: 6 444444444444 46 113.8 0 / 0 0 5 264
21 D Drewo Скилл-поинты: 5 Invictus 45 115.2 0 / 0 0 5 210
22 G GooDMooD Скилл-поинты: 3 BluBerry 50 103.9 0 / 0 0 5 209
23 A ATC Скилл-поинты: 10 Y 49 104.7 0 / 0 0 5 180
24 P PyPy Скилл-поинты: 2 PyPyPy 50 103.3 0 / 0 0 5 173
25 d dotbat Скилл-поинты: 22 bat 42 120.0 0 / 0 0 5 150
26 a aba Скилл-поинты: 5 Кабина 48 104.8 0 / 0 0 5 057
27 Y YSL Скилл-поинты: 6 SHARK 50 99.6 0 / 0 0 5 012
28 A Aincrad Скилл-поинты: 1 Heathcliff 50 99.5 0 / 0 0 4 982
29 N Nesquik Скилл-поинты: 9 Aperol ka 50 97.6 0 / 0 0 4 924
30 A Astral Скилл-поинты: 1 Creator 50 97.6 0 / 0 0 4 884
31 H HEAVYWEIGHT Скилл-поинты: 2 BODYBAG 50 96.4 0 / 0 0 4 828
32 O OLIMP Скилл-поинты: 0 123454433 48 100.4 0 / 0 0 4 818
33 B BlackHorse Скилл-поинты: 6 KRAVA 47 100.5 0 / 0 0 4 755
34 T THUGSHIELD Скилл-поинты: 0 МАНЬКА 48 98.5 0 / 0 0 4 730
35 F Friendly Скилл-поинты: 0 jopa 48 97.6 0 / 0 0 4 685
36 N Nirvana Скилл-поинты: 0 Manshester 39 119.9 0 / 0 0 4 678
37 M MBA Скилл-поинты: 2 Pirozhok 46 98.4 0 / 0 0 4 537
38 D DRAGONS Скилл-поинты: 1 kage 44 99.8 0 / 0 0 4 398
39 H Heroes Скилл-поинты: 0 Dobrynya 38 113.6 0 / 0 0 4 317
40 E Espanola Скилл-поинты: 2 Ispanec 45 95.0 0 / 0 0 4 285
41 Ж Жолудь Скилл-поинты: 11 Арчи 45 90.2 0 / 0 0 4 115
42 S SpaceMarine Скилл-поинты: 29 Alisa 35 112.7 0 / 0 0 4 090
43 М МilfHunters Скилл-поинты: 5 Pupsik 41 95.0 0 / 0 0 3 918
44 A AKS Скилл-поинты: 0 YappiDoor 33 117.2 0 / 0 0 3 868
45 O Observer Скилл-поинты: 2 Blin 40 95.5 0 / 0 0 3 829
46 N NEZDENOVO Скилл-поинты: 0 TOPOR 38 99.0 0 / 0 0 3 761
47 F FALCON Скилл-поинты: 0 CASCA 38 96.7 0 / 0 0 3 676
48 M MANGO Скилл-поинты: 10 DKolbasenko 26 131.9 0 / 0 0 3 480
49 E Error Скилл-поинты: 6 Titanik 32 107.5 0 / 0 0 3 470
50 G GRIZZLY Скилл-поинты: 4 БАЛУ 24 133.2 0 / 0 0 3 217
51 U Umbrella Скилл-поинты: 7 Sane4ek 32 98.9 0 / 0 0 3 201
52 V Vengeance Скилл-поинты: 7 MoneyTeam 33 95.3 0 / 0 0 3 181
53 V ViP Скилл-поинты: 26 PoZiTiF 27 108.2 0 / 0 0 3 052
54 E Espada Скилл-поинты: 0 Fluxxwave 26 101.5 0 / 0 0 2 639
55 B BW Скилл-поинты: 9 qqtvaryna 24 106.8 1 / 0 0 2 619
56 S Sorry Скилл-поинты: 3 Allo 26 78.8 0 / 0 0 2 064
57 N NewBalance Скилл-поинты: 18 МагаАдидас 18 96.7 0 / 0 0 1 830
58 Ч Чикаго Скилл-поинты: 11 ParadoX 11 142.7 0 / 0 0 1 625
59 G GresArtem Скилл-поинты: 0 Pojarny 10 148.2 0 / 0 0 1 482
60 E Eternals Скилл-поинты: 10 Immortal 17 83.8 0 / 0 0 1 475
61 M MilfHunters Скилл-поинты: 0 Flafy 14 87.2 0 / 0 0 1 221
62 T Twilight Скилл-поинты: 4 Jesus 9 124.0 0 / 0 0 1 136
63 E Exodus Скилл-поинты: 5 Kamael 12 89.9 0 / 0 0 1 104
64 J JulieRogers Скилл-поинты: 7 SAID 9 115.9 0 / 0 0 1 078
65 А АХУЕВШИЕ Скилл-поинты: 3 АХУЕВШИЙ 8 130.6 0 / 0 0 1 060
66 V VmoreKupalsa Скилл-поинты: 7 Durachyo 8 110.6 2 / 0 0 940
67 V VROTERDAM Скилл-поинты: 8 ExButcher 8 101.3 0 / 0 0 850
68 К Котики Скилл-поинты: 7 CatWOMEN 7 113.4 0 / 0 0 829
69 G Graniti Скилл-поинты: 7 JoiT 7 111.7 0 / 0 0 817
70 A Armada Скилл-поинты: 7 Sabotage 9 77.3 0 / 0 0 731
71 A Aksy Скилл-поинты: 6 asdqw123aaa 6 112.8 0 / 0 0 707
72 B BladeWake Скилл-поинты: 6 Tishina 6 111.0 0 / 0 0 696
73 в выаа Скилл-поинты: 5 wOw 5 133.2 0 / 0 0 691
74 1 1 Скилл-поинты: 6 TopSFERKA 6 103.3 0 / 0 0 650
75 E Eclipse Скилл-поинты: 3 58427 3 211.3 0 / 0 0 649
76 I Iron Hearts Скилл-поинты: 0 SuBWoOB 6 108.0 0 / 0 0 648
77 M MT Скилл-поинты: 0    ® 5 119.4 0 / 0 0 597
78 S School34 Скилл-поинты: 5 Za4eM 5 106.6 0 / 0 0 558
79 I Insurrection Скилл-поинты: 5 AMG 5 104.6 0 / 0 0 548
80 g grom Скилл-поинты: 0 miki 3 180.0 0 / 0 0 540
81 S SEEX Скилл-поинты: 5 BRILLIANT 5 95.4 0 / 0 0 502
82 П Приора Скилл-поинты: 5 Gildiaaa 5 95.0 0 / 0 0 500
83 U UA Скилл-поинты: 0 121213 5 95.0 0 / 0 0 475
84 S SpaceShuttle Скилл-поинты: 3 MaxicoZ 3 143.7 0 / 0 0 446
85 F FRIKS Скилл-поинты: 2 IridiY 2 215.5 0 / 0 0 441
86 В ВЗPЫВПАКЕТЫ Скилл-поинты: 4 Шпак 4 101.8 0 / 0 0 427
87 С СБЕРБАНК Скилл-поинты: 4 СБЕРМЕГАМАРК 4 95.0 0 / 0 0 400
88 B Bibika Скилл-поинты: 5 Persefona 5 74.8 0 / 0 0 399
89 S SanicX Скилл-поинты: 3 jafase 3 121.3 0 / 0 0 379
90 А АААААААААААА Скилл-поинты: 3 вфвыфвфц 3 120.0 0 / 0 0 375
91 J Jez Скилл-поинты: 3 Amstaff 3 103.3 0 / 0 0 325
92 C CHELIKI Скилл-поинты: 2 Pandemius 2 154.0 0 / 0 0 318
93 K KLADO Скилл-поинты: 2 12414 2 151.5 0 / 0 0 313
94 B BlackDragons Скилл-поинты: 2 Tanchik 3 98.3 0 / 0 0 305
95 S SOULS Скилл-поинты: 0 GUTS 2 152.5 0 / 0 0 305
96 F Fint1 Скилл-поинты: 2 Fint 3 97.7 0 / 0 0 303
97 П Пoмидоры Скилл-поинты: 3 Колбаска 3 95.0 0 / 0 0 300
98 0 020 Скилл-поинты: 3 02 3 95.0 0 / 0 0 300
99 A ACSK110 Скилл-поинты: 3 AA150 3 95.0 0 / 0 0 300
100 T TreeGGG Скилл-поинты: 3 GdYjoy 3 95.0 0 / 0 0 300
По этому запросу гильдий не найдено.
i
Логика гильдий: рейтинг показывает развитие гильдии простыми показателями: сколько игроков состоит в гильдии, насколько прокачан состав, есть ли победы и владения. Глава выводится по актуальному персонажу лидера. Чем сильнее состав и выше активность, тем выше место в топе.